TFE-modified PE wax powder can be uniformly and finely dispersed in solvent-based paints and inks, providing different formulations with scratch resistance, abrasion resistance, and slip properties.
| Product Code | SL-812 | SL-815 | SL-820 | SL-832 | SL-835 | SL-862 | SL-865M | SL-865 | SL-869 |
| Appearance | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder |
| Average Particle Size (μm) | ~4.7 | ~3.8 | ~3.8 | ~3.6 | ~4.7 | ~3.5 | ~3.6 | ~4.7 | ~3.6 |
| Melting Point (°C) | ~115 | ~115 | ~115 | ~115 | ~115 | ~120 | ~120 | ~118 | ~120 |
| Bulk Density (KG/L) | ~0.32 | ~0.32 | ~0.35 | ~0.35 | ~0.35 | ~0.35 | ~0.35 | ~0.35 | ~0.40 |
| Packaging (KG/Bucket) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 |
| Addition Rate | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% |
| Usage Characteristics |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
| Applicable Fields | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink |