This series of various wax powders can be well dispersed in various water-based paints and inks, providing abrasion resistance, scratch resistance, and anti-blocking properties. It also has a very good effect on improving the feel of the surface.
| Product Code | SL-421 | SL-425 | SL-427 | SL-429 | SL-451D | SL-463 | SL-467 | SL-467D | SL-430F | SL-435F | SL-432F |
| Appearance | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder |
| Average Particle Size (μm) | ~4.5 | ~6.5 | ~7.5 | ~13.5 | ~4.5 | ~5 | ~9 | ~9 | <2.2 | ~2.8 | ~4.2 |
| Melting Point (°C) | ~120 | ~130 | ~133 | ~138 | ~120 | ~155 | ~155 | ~155 | ~327 | ~327 | ~327 |
| Bulk Density (KG/L) | ~0.32 | ~0.35 | ~0.35 | ~0.4 | ~0.35 | ~0.30 | ~0.35 | ~0.30 | ~0.45 | ~0.45 | ~0.6 |
| Packaging (KG/Bucket) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| Addition Rate | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% |
| Usage Characteristics |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
| Applicable Fields | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink |