PE wax products are used in solvent-based coatings, inks, and powder coatings, etc., to improve the scratch and abrasion resistance of coatings and produce a smooth feel.
Class C products are PE wax products that do not contain fluorine.
| Product Code | SL-623 | SL-623C | SL-625 | SL-625C | SL-627 | SL-627C | SL-628 | SL-628C | SL-650 | SL-650C | SL-650D | SL-650M | SL-652M | SL-640 | SL-642 |
| Appearance | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder | White Powder |
| Average Particle Size (μm) | ~3.8 | ~3.6 | ~4 | ~3.4 | ~4.7 | ~4.7 | ~4.7 | ~4.5 | ~4.7 | ~4.5 | ~4.7 | ~3.5 | ~3.3 | ~6.5 | ~8.5 |
| Melting Point (°C) | ~115 | ~120 | ~115 | ~115 | ~115 | ~115 | ~107 | ~107 | ~118 | ~120 | ~118 | ~120 | ~120 | ~133 | ~133 |
| Bulk Density (KG/L) | ~0.3 | ~0.3 | ~0.3 | ~0.3 | ~0.32 | ~0.32 | ~0.32 | ~0.32 | ~0.30 | ~0.30 | ~0.30 | ~0.30 | ~0.30 | ~0.35 | ~0.35 |
| Packaging (KG/Bucket) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Addition Rate | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% | 0.5-2% |
| Usage Characteristics |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
Slip Enhancement, Scratch Resistance, Wear Resistance |
| Applicable Fields | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink | Coating/Ink |